月間スケジュール

お気に入り

パレード / ショー

2024年10月

8(火) 11:05 / 12:30 / 13:55 / 15:55 / 17:20
9(水) 11:05 / 12:30 / 13:55 / 15:55 / 17:20
10(木) 11:05 / 12:30 / 13:55 / 15:55 / 17:20
11(金) 11:05 / 12:30 / 13:55 / 15:55 / 17:20
12(土) 11:05 / 12:30 / 13:55 / 15:55 / 17:20
13(日) 11:05 / 12:30 / 13:55 / 15:55 / 17:20
14(月) 11:05 / 12:30 / 13:55 / 15:55 / 17:20
15(火) 11:05 / 12:30 / 13:55 / 15:55 / 17:20
16(水) 11:05 / 12:30 / 13:55 / 15:55 / 17:20
17(木) 11:05 / 12:30 / 13:55 / 15:55 / 17:20
18(金) 11:05 / 12:30 / 13:55 / 15:55 / 17:20
19(土) 11:05 / 12:30 / 13:55 / 15:55 / 17:20
20(日) 11:05 / 12:30 / 13:55 / 15:55 / 17:20
21(月) 11:05 / 12:30 / 13:55 / 15:55 / 17:20
22(火) 11:05 / 12:30 / 13:55 / 15:55 / 17:20
23(水) 11:05 / 12:30 / 13:55 / 15:55 / 17:20
24(木) 11:05 / 12:30 / 13:55 / 15:55 / 17:20
25(金) 11:05 / 12:30 / 13:55 / 15:55 / 17:20
26(土) 11:05 / 12:30 / 13:55 / 15:55 / 17:20
27(日) 11:05 / 12:30 / 13:55 / 15:55 / 17:20
28(月) 11:05 / 12:30 / 13:55 / 15:55 / 17:20
29(火) 11:05 / 12:30 / 13:55 / 15:55 / 17:20
30(水) 11:05 / 12:30 / 13:55 / 15:55 / 17:20
31(木) 11:05 / 12:30 / 13:55 / 15:55 / 17:20

2024年11月

1(金) 12:20 / 13:45 / 15:10 / 17:10
2(土) 11:05 / 12:30 / 13:55 / 15:55 / 17:20
3(日) 11:05 / 12:30 / 13:55 / 15:55 / 17:20
4(月) 11:05 / 12:30 / 13:55 / 15:55 / 17:20
5(火) 11:05 / 12:30 / 13:55 / 15:55 / 17:20
6(水) 11:05 / 12:30 / 13:55 / 15:55 / 17:20
7(木) 11:05 / 12:30 / 13:55 / 15:55 / 17:20
8(金) 11:05 / 12:30 / 13:55 / 15:55 / 17:20
9(土) 11:05 / 12:30 / 13:55 / 15:55 / 17:20
10(日) 11:05 / 12:30 / 13:55 / 15:55 / 17:20
11(月) 11:05 / 12:30 / 13:55 / 15:55 / 17:20
12(火) 11:05 / 12:30 / 13:55 / 15:55 / 17:20
13(水) 11:05 / 12:30 / 13:55 / 15:55 / 17:20
14(木) 11:05 / 12:30 / 13:55 / 15:55 / 17:20
15(金) 11:05 / 12:30 / 13:55 / 15:55 / 17:20
16(土) 11:05 / 12:30 / 13:55 / 15:55 / 17:20
17(日) 11:05 / 12:30 / 13:55 / 15:55 / 17:20
18(月) 11:05 / 12:30 / 13:55 / 15:55 / 17:20
19(火) 11:05 / 12:30 / 13:55 / 15:55 / 17:20
20(水) 11:05 / 12:30 / 13:55 / 15:55 / 17:20
21(木) 11:05 / 12:30 / 13:55 / 15:55 / 17:20
22(金) 12:20 / 13:45 / 15:10 / 17:10
23(土) 11:05 / 12:30 / 13:55 / 15:55 / 17:20
24(日) 11:05 / 12:30 / 13:55 / 15:55 / 17:20
25(月) 11:05 / 12:30 / 13:55 / 15:55 / 17:20
26(火) 11:05 / 12:30 / 13:55 / 15:55 / 17:20
27(水) 11:05 / 12:30 / 13:55 / 15:55 / 17:20
28(木) 11:05 / 12:30 / 13:55 / 15:55 / 17:20
29(金) 11:05 / 12:30 / 13:55 / 15:55 / 17:20
30(土) 11:05 / 12:30 / 13:55 / 15:55 / 17:20

  • 翌月分のショースケジュールは前月の8日ごろに掲載します。ショーレストランのスケジュールは、予約時にご確認ください。
  • 実施時間は予告無く変更になる場合があります。
  • 赤字は当日開催時間が変更になった情報です。
  • The schedule for the next month will be posted around the 8th of the month before. For show restaurants, please check the schedule when you make your booking.
  • Performance times subject to change without prior notice.
  • Times marked in red above indicate an updated performance starting time for that day.
  • 當月份的時間表將於前 1 個月的 8 日左右公布。預約時請確認餐飲秀餐廳的開演時間。
  • 開演時間有可能不經預告而變更。
  • 當日臨時變更過後的開演時間將以紅字顯示於表內。
  • 下一个月份的演出时间表将于前一个月的8日左右公布。餐饮秀餐厅的演出时间请在预订时进行确认。
  • 娱乐表演的演出时间可能无事先通知发生变更。
  • 红字为当日演出时间变更后的信息。
  • 다음 달의 공연 스케줄은 전달 8일경에 게재됩니다. 공연 레스토랑의 스케줄은 예약 시에 확인해 주십시오.
  • 실시 시간은 예고 없이 변경되는 경우가 있습니다.
  • 빨간 글씨는 당일에 개최 시간이 변경된 정보입니다.