Parade/Show Schedule (Monthly)
お気に入り
November 2024
11(M) | - |
---|---|
12(T) | - |
13(W) | - |
14(T) | 10:30 a.m. |
15(F) | 3:00 p.m. |
16(S) | 3:00 p.m. |
17(S) | 3:00 p.m. |
18(M) | 3:25 p.m. |
19(T) | 3:25 p.m. |
20(W) | 3:25 p.m. |
21(T) | 3:25 p.m. |
22(F) | 3:25 p.m. |
23(S) | 3:25 p.m. |
24(S) | 3:25 p.m. |
25(M) | 3:25 p.m. |
26(T) | 3:25 p.m. |
27(W) | 3:25 p.m. |
28(T) | 3:25 p.m. |
29(F) | 3:25 p.m. |
30(S) | 3:25 p.m. |
December 2024
1(S) | 3:25 p.m. |
---|---|
2(M) | 3:25 p.m. |
3(T) | 3:25 p.m. |
4(W) | 3:25 p.m. |
5(T) | 3:25 p.m. |
6(F) | 3:10 p.m. |
7(S) | 3:25 p.m. |
8(S) | 3:25 p.m. |
9(M) | 3:25 p.m. |
10(T) | 3:25 p.m. |
11(W) | 3:25 p.m. |
12(T) | 3:25 p.m. |
13(F) | 3:25 p.m. |
14(S) | 3:25 p.m. |
15(S) | 3:25 p.m. |
16(M) | 3:25 p.m. |
17(T) | 3:25 p.m. |
18(W) | 3:25 p.m. |
19(T) | 3:25 p.m. |
20(F) | 3:25 p.m. |
21(S) | 3:25 p.m. |
22(S) | 3:25 p.m. |
23(M) | 3:25 p.m. |
24(T) | 3:25 p.m. |
25(W) | 3:25 p.m. |
26(T) | - |
27(F) | - |
28(S) | - |
29(S) | - |
30(M) | - |
31(T) | - |
- 翌月分のショースケジュールは前月の8日ごろに掲載します。ショーレストランのスケジュールは、予約時にご確認ください。
- 実施時間は予告無く変更になる場合があります。
- 赤字は当日開催時間が変更になった情報です。
- The schedule for the next month will be posted around the 8th of the month before. For show restaurants, please check the schedule when you make your booking.
- Performance times subject to change without prior notice.
- Times marked in red above indicate an updated performance starting time for that day.
- 當月份的時間表將於前 1 個月的 8 日左右公布。預約時請確認餐飲秀餐廳的開演時間。
- 開演時間有可能不經預告而變更。
- 當日臨時變更過後的開演時間將以紅字顯示於表內。
- 下一个月份的演出时间表将于前一个月的8日左右公布。餐饮秀餐厅的演出时间请在预订时进行确认。
- 娱乐表演的演出时间可能无事先通知发生变更。
- 红字为当日演出时间变更后的信息。
- 다음 달의 공연 스케줄은 전달 8일경에 게재됩니다. 공연 레스토랑의 스케줄은 예약 시에 확인해 주십시오.
- 실시 시간은 예고 없이 변경되는 경우가 있습니다.
- 빨간 글씨는 당일에 개최 시간이 변경된 정보입니다.