ホテル発
東京ディズニーリゾート行き バス時刻表
| 6 | 45 | 55 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 8 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 9 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 10 | 10 | 20 | 35 | 40 | 50 | |
| 11 | 5 | 20 | 40 | 55 | ||
| 12 | 15 | 40 | ||||
| 13 | 5 | 25 | 55 | |||
| 14 | 25 | 55 | ||||
| 15 | 15 | 35 | 55 | |||
| 16 | 15 | 35 | 55 | |||
| 17 | 15 | 35 | 55 | |||
| 18 | 15 | 40 | ||||
| 19 | 0● | 0☆ | ||||
| 20 | 0● | 10☆ | 50● | 55☆ | ||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 |
| 開園時間 | ホテル発 |
|---|---|
| 8:00/8:30 | 6:45 |
| 9:00 | 6:45 |
| 10:00 | 7:25 |
※早く開園するパークの開園時間
東京ディズニーリゾート発
ホテル行 バス時刻表
| 7 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 9 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 10 | 0 | 10 | 20 | 35 | 45 | |
| 11 | 0 | 5 | 15 | 30 | 45 | |
| 12 | 5 | 20 | 40 | |||
| 13 | 5 | 30 | 50 | |||
| 14 | 20 | 50 | ||||
| 15 | 20 | 40 | ||||
| 16 | 0 | 20 | 40 | |||
| 17 | 0 | 20 | 40 | |||
| 18 | 0 | 20 | 40 | |||
| 19 | 0 | 20 | 40 | |||
| 20 | 0 | 20 | 35 | 50 | ||
| 21 | 0 | 15 | 30 | 40 | 55 | |
| 22 | 10 | 20 | 40 | |||
| 23 | 0 | |||||
| 7 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 9 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 10 | 5 | 15 | 30 | 40 | 55 | |
| 11 | 0 | 10 | 25 | 40 | ||
| 12 | 0 | 15 | 35 | |||
| 13 | 0 | 25 | 45 | |||
| 14 | 15 | 45 | ||||
| 15 | 15 | 35 | 55 | |||
| 16 | 15 | 35 | 55 | |||
| 17 | 15 | 35 | 55 | |||
| 18 | 15 | 35 | 50 | |||
| 19 | 5 | 25 | 45 | 55◆ | ||
| 20 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | |
| 21 | 5 | 15 | 25 | 35 | 50 | |
| 22 | 5 | 15 | 25 | 35 | 50 | |
| 23 | 5 | |||||
2007年5月10日現在
パートナーホテル・シャトルは東京ディズニーランド、東京ディズニーシーに停車します。
ただし、●は東京ディズニーランド行き、☆は東京ディズニーシー行きとなります。
◆は東京ディズニーランドの閉園時間が20:00より前の場合のみ運行します。







