| 오실 때 | 요코하마역 동쪽출구 SOGO 백화점 아래 버스터미널 17번 승차장 소요시간: 도쿄디즈니씨 약 50분→10분 후 도쿄디즈니랜드 도착. |
|---|---|
| 돌아가실 때 | 도쿄디즈니랜드 2번 승차장 도쿄디즈니씨 3번 승차장 소요시간: 요코하마역 약 60분 |
| 요금 | 어른: 1,220엔 어린이: 610엔 |
| 문의 | 게이세이버스 03-3691-0935 게이힌큐코버스 045-453-3961 |
오실 때
| 요코하마역 17번 승차장 |
도쿄디즈니씨 도착 |
도쿄디즈니랜드 도착 |
|---|---|---|
| 6:15 | 7:05 | 7:15 |
| 6:30 | 7:20 | 7:30 |
| 6:45 | 7:35 | 7:45 |
| 6:55 | 7:45 | 7:55 |
| 7:05 | 7:55 | 8:05 |
| 7:15 | 8:05 | 8:15 |
| 7:25 | 8:15 | 8:25 |
| 7:35 | 8:25 | 8:35 |
| 7:45 | 8:35 | 8:45 |
| 7:55 | 8:45 | 8:55 |
| 8:05 | 8:55 | 9:05 |
| 8:15 | 9:05 | 9:15 |
| 8:25 | 9:15 | 9:25 |
| 8:35 | 9:25 | 9:35 |
| 8:45 | 9:35 | 9:45 |
| 8:55 | 9:45 | 9:55 |
| 9:05 | 9:55 | 10:05 |
| 9:15 | 10:05 | 10:15 |
| 9:25 | 10:15 | 10:25 |
| 9:35 | 10:25 | 10:35 |
| 9:55 | 10:45 | 10:55 |
| 10:15 | 11:05 | 11:15 |
| 10:35 | 11:25 | 11:35 |
| 10:55 | 11:45 | 11:55 |
| 11:15 | 12:05 | 12:15 |
| 16:10 | 17:00 | 17:10 |
| 16:40 | 17:30 | 17:40 |
| 17:10 | 18:00 | 18:10 |
| 막차18:20 | 19:10 | 19:20 |
돌아가실 때
| 도쿄디즈니씨 출발 3번 승차장 |
도쿄디즈니랜드 출발 2번 승차장 |
요코하마역 도착 |
|---|---|---|
| 7:00 | 7:10 | 8:00 |
| 9:30 | 9:40 | 10:30 |
| 11:00 | 11:10 | 12:00 |
| 12:30 | 12:40 | 13:30 |
| 15:00 | 15:10 | 16:00 |
| 16:00 | 16:10 | 17:00 |
| 16:30 | 16:40 | 17:30 |
| 17:00 | 17:10 | 18:00 |
| 17:30 | 17:40 | 18:30 |
| 18:00 | 18:10 | 19:00 |
| 18:20 | 18:30 | 19:20 |
| 18:40 | 18:50 | 19:40 |
| 19:00 | 19:10 | 20:00 |
| 19:20 | 19:30 | 20:20 |
| 19:40 | 19:50 | 20:40 |
| 19:55 | 20:05 | 20:55 |
| 20:05 | 20:15 | 21:05 |
| 20:15 | 20:25 | 21:15 |
| 20:25 | 20:35 | 21:25 |
| 20:35 | 20:45 | 21:35 |
| 20:45 | 20:55 | 21:45 |
| 20:55 | 21:05 | 21:55 |
| 21:05 | 21:15 | 22:05 |
| 21:15 | 21:25 | 22:15 |
| 21:25 | 21:35 | 22:25 |
| 21:35 | 21:45 | 22:35 |
| 21:45 | 21:55 | 22:45 |
| 21:55 | 22:05 | 22:55 |
| 22:05 | 22:15 | 23:05 |
| 22:15 | 22:25 | 23:15 |
| 22:25 | 22:35 | 23:25 |
| 막차22:35 | 22:45 | 23:35 |
| 22:50 | 23:40 |
Schedule for days when either Tokyo Disneyland or Tokyo DisneySea close at 7:00 p.m. or 8:00 p.m.:
오실 때
| 요코하마역 17번 승차장 |
도쿄디즈니씨 도착 |
도쿄디즈니랜드 도착 |
|---|---|---|
| 7:15 | 8:02 | 8:12 |
| 7:45 | 8:32 | 8:42 |
| 8:05 | 8:52 | 9:02 |
| 8:15 | 9:02 | 9:12 |
| 8:25 | 9:12 | 9:22 |
| 8:35 | 9:22 | 9:32 |
| 8:45 | 9:32 | 9:42 |
| 8:55 | 9:42 | 9:52 |
| 9:05 | 9:52 | 10:02 |
| 9:15 | 10:02 | 10:12 |
| 9:25 | 10:12 | 10:22 |
| 9:35 | 10:22 | 10:32 |
| 9:50 | 10:37 | 10:47 |
| 10:10 | 10:57 | 11:07 |
| 10:40 | 11:27 | 11:37 |
| 11:10 | 11:57 | 12:07 |
| 17:05 | 17:52 | 18:02 |
| 막차17:35 | 18:22 | 18:32 |
돌아가실 때
| 도쿄디즈니씨 출발 3번 승차장 |
도쿄디즈니랜드 출발 2번 승차장 |
요코하마역 도착 |
|---|---|---|
| 8:45 | 8:55 | 9:45 |
| 9:45 | 9:55 | 10:45 |
| 11:10 | 11:20 | 12:10 |
| 12:10 | 12:20 | 13:10 |
| 16:05 | 16:15 | 17:05 |
| 16:25 | 16:35 | 17:25 |
| 16:50 | 17:00 | 17:50 |
| 17:20 | 17:30 | 18:20 |
| 17:55 | 18:05 | 18:55 |
| 18:20 | 18:30 | 19:20 |
| 18:35 | 18:45 | 19:35 |
| 18:50 | 19:00 | 19:50 |
| 19:00 | 19:10 | 20:00 |
| 19:10 | 19:20 | 20:10 |
| 19:20 | 19:30 | 20:20 |
| 19:30 | 19:40 | 20:30 |
| 19:40 | 19:50 | 20:40 |
| 19:50 | 20:00 | 20:50 |
| 20:05 | 20:15 | 21:05 |
| 막차20:25 | 20:35 | 21:25 |
주변 도로 상황에 따라 버스 도착시간이 상당히 지연될 수도 있습니다.
버스는 좌석정원제입니다.
만석인 경우는 승차하실 수 없사오니 양해 바랍니다.
또한, 막차를 기다리실 때에도 만석이 되는대로 안내를 마감하므로 이점 양지하시기 바랍니다.




